IVR 685

(*) Campi obbligatori
CE

Valvola a sfera a corpo piatto in acciaio inox AISI 316 - Flangia ISO 5211 e attacchi flangiati PN 16

Codice Misura DN Ø Vie S(mm) L(mm) H(mm) p qnqp Attacchi ISO CONF
168505001 15 15 F03/F04 9/18
168507001 20 20 F03/F04 8/16
168510001 25 25 F04/F05 6/12
168512001 32 32 F04/F05 8
168515001 40 40 F05/F07 5
168520001 50 50 F05/F07 4
168525001 65 65 F07/F10 1/3
168530001 80 76 F07/F10 1/2
168540001 100 94 F07/F10 1/2
168550001 125 125 F10/F12 1
168560001 150 150 F10/F12 1

Prodotti Simili

Industria
IVR 662
Industria
IVR 656
Industria
IVR 668
Industria
IVR 144 L
Industria
IVR 667