IVR 20

(*) Benötigte Felder

Kugelhahn mit vollem Durchgang in DZR - IG/IG

Code Größe DN Ø Wege S(mm) L(mm) H(mm) p qnqp Anschlüsse ISO CONF
102003010 3/8" 10 10/120
102005010 1/2" 15 20/80
102007010 3/4" 20 15/60
102010010 1" 25 10/40
102012010 1"1/4 32 6/24
102015010 1"1/2 40 4/16
102020010 2" 50 2/8

Ähnliche Produkte

Acqua
IVR 25
Acqua
IVR 20/A
Acqua
IVR 20